This index records 31 projects by AEDAS Homes, in Spain. The data comes from the sources named with each project and is recorded without rating. It is neither a recommendation nor an assessment of the company.
Company website: aedashomes.com
Profile from the recorded data
Recorded in València (6), Palma de Mallorca (5), Godella (3), Calvià (2), Málaga (2), Paterna (2). Mostly apartments (26), also villas (4), mixed (1). Entry prices in the sources range from 213,000 EUR to 1.27 m EUR.
Recorded projects
| Project | Place | Country | Type | Status | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarcia | Alicante | Spain | Villas | completed | open |
| New Folies | Andratx | Spain | Villas | sold out | open |
| Mourelle | Calvià | Spain | Villas | sold out | open |
| Nesea II | Calvià | Spain | Apartments | planned | open |
| Edenia I | El Verger | Spain | Mixed | planned | open |
| Unika I | Estepona | Spain | Apartments | under construction | open |
| Ilex | Godella | Spain | Apartments | under construction | open |
| Nerium | Godella | Spain | Apartments | sold out | open |
| Odina | Godella | Spain | Apartments | completed | open |
| Unic | Jávea | Spain | Apartments | completed | open |
| Eneida | Llucmajor | Spain | Apartments | sold out | open |
| Soul Marbella Sunlife III | Marbella | Spain | Villas | under construction | open |
| Vivantia | Marratxí | Spain | Apartments | planned | open |
| Linneo | Mislata | Spain | Apartments | sold out | open |
| Císter | Málaga | Spain | Apartments | planned | open |
| Zeta Place | Málaga | Spain | Apartments | planned | open |
| Bremond Son Moix | Palma de Mallorca | Spain | Apartments | sold out | open |
| Doria 6 | Palma de Mallorca | Spain | Apartments | sold out | open |
| Llull | Palma de Mallorca | Spain | Apartments | sold out | open |
| Maremma | Palma de Mallorca | Spain | Apartments | completed | open |
| Vasco de Gama | Palma de Mallorca | Spain | Apartments | sold out | open |
| Llunare | Paterna | Spain | Apartments | under construction | open |
| Riura | Paterna | Spain | Apartments | planned | open |
| Aquene | Quart de Poblet | Spain | Apartments | planned | open |
| Idilia Aire | Rincón de la Victoria | Spain | Apartments | planned | open |
| Bolzano | València | Spain | Apartments | sold out | open |
| Espai | València | Spain | Apartments | sold out | open |
| Llobet | València | Spain | Apartments | sold out | open |
| Rovella | València | Spain | Apartments | sold out | open |
| Vera I | València | Spain | Apartments | under construction | open |
| Vivenia | València | Spain | Apartments | planned | open |
Individual project pages are currently in German; they contain the recorded data, the source and the retrieval date.
Open points
- Register data, ownership structure and annual accounts of this company are not collected in this index. They are part of a review, not of the database.
- For 31 of the 31 recorded projects no completion date is given.
- Whether there are pending proceedings, construction delays or outstanding handovers for this company was not researched for this index.