50 developers and 254 projects in the United Arab Emirates, recorded without rating, each with source and retrieval date.
50Developers
254Projects
9under construction
199planned
16on sale
Legal frame in brief
possibleOwnership for EU citizens
reliableRegister
protected by lawDeposit
First thing to check
- Whether the project is registered with the Dubai Land Department and whether payments go to an accredited escrow account. Both can be verified officially.
Full answers with laws and sources in the country guide
Recorded developers
Al Zorah
2 projects in this index
Aldar
6 projects in this index
Aldar Properties PJSC
13 projects in this index
Alef Group
5 projects in this index
Arada Development
6 projects in this index
Beyond Developments
2 projects in this index
Binghatti Developers
13 projects in this index
BNW Developments
2 projects in this index
BT Properties
3 projects in this index
DAMAC Properties
25 projects in this index
Eagle Hills
5 projects in this index
Eagle Hills Properties LLC
2 projects in this index
Ellington Properties
7 projects in this index
Emaar
15 projects in this index
GJ Properties
6 projects in this index
IMKAN
2 projects in this index
Imtiaz Developments
3 projects in this index
Meraas
3 projects in this index
Merath Development
2 projects in this index
Modon
3 projects in this index
Modon Properties
2 projects in this index
Nakheel
8 projects in this index
Object 1
7 projects in this index
OMNIYAT
3 projects in this index
One Development
2 projects in this index
Radiant Enterprises Real Estate
4 projects in this index
RAK Properties
11 projects in this index
Reportage Properties
7 projects in this index
Reportage Real Estate
2 projects in this index
Royal Development Holding
3 projects in this index
Saas Properties
2 projects in this index
Samana Developers
20 projects in this index
Select Group
15 projects in this index
Sobha Realty
23 projects in this index
Tiger Properties
5 projects in this index
With one recorded project
These companies have exactly one project in this index so far. They get their own page from the second one.
- Al Thuriah Properties 1 project
- Aqaar Developments 1 project
- Ardee Developments 1 project
- Bloom Properties 1 project
- Casagrand 1 project
- Danube Properties 1 project
- East and West Properties 1 project
- GROVY Real Estate Development LLC 1 project
- Gulf House Real Estate Development 1 project
- Mantra Properties 1 project
- Mered 1 project
- Nord Development 1 project
- Ohana Development 1 project
- RAK Properties PJSC 1 project
- Shurooq Developers 1 project
Recorded projects
| Project | Place | Developer | Type | Status | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajman Creek Towers | Ajman Free Zone | GJ Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| Tiger Downtown Ajman Tower A | Al Alia | Tiger Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Tiger Downtown Ajman Tower B | Al Alia | Tiger Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Tiger Downtown Ajman Tower C | Al Alia | Tiger Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| BlueBell Residence | Al Amerah | GJ Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| River Cove Residences A | Al Bahia | Sobha Realty | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| River Cove Residences B | Al Bahia | Sobha Realty | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| The Orchard | Al Bahia | Sobha Realty | Villas | planned | 4. Quartal 2029 |
| The Terraces | Al Bahia | Sobha Realty | Villas | planned | 4. Quartal 2029 |
| Soto Grande Tower 2 | Al Hamra Village | Ellington Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Soto Grande Tower I | Al Hamra Village | Ellington Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Bashayer Residence 3 | Al Hudayriat Island | Modon | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Bashayer Residences 2 | Al Hudayriat Island | Modon | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Hudayriyat Golf Estates | Al Hudayriat Island | Modon | Mixed | planned | 3. Quartal 2030 |
| Binghatti Cullinan | Al Jaddaf | Binghatti Developers | Apartments | planned | 3. Quartal 2027 |
| Al Ghaf | Al Khan | Tiger Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| S1 Tower | Al Mamzar | Al Thuriah Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Acacia by BNW Developments | Al Marjan Island | BNW Developments | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Beach House | Al Marjan Island | RAK Properties | Townhouses | completed | open |
| Cala Del Mar | Al Marjan Island | Ellington Properties | Apartments | planned | open |
| Costa Mare Tower 2 | Al Marjan Island | Ellington Properties | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Fairmont Residences | Al Marjan Island | Ardee Developments | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Jacob & Co Residences | Al Marjan Island | Mantra Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2028 |
| Lunara The Strand | Al Marjan Island | RAK Properties | Mixed | planned | 1. Quartal 2029 |
| Nikki Beach Residences | Al Marjan Island | Aldar | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Rosso Bay Residences | Al Marjan Island | Aldar | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | DAMAC Properties | Mixed | planned | 3. Quartal 2028 |
| Tonino Lamborghini Residences | Al Marjan Island | BNW Developments | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Laura | Al Menhaz | Arada Development | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Layan | Al Menhaz | Arada Development | Mixed | planned | 3. Quartal 2029 |
| Sedra | Al Menhaz | Arada Development | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Manchester City Yas Residences | Al Raha Beach | Ohana Development | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Barajeel Tower A | Al Rashidiya | GJ Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2027 |
| Barajeel Tower B | Al Rashidiya | GJ Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2027 |
| Oasis Tower 3 | Al Rashidiya | GJ Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2027 |
| A1LA Residence | Al Reem Island | Object 1 | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Joud Residence | Al Reem Island | One Development | Apartments | planned | 2. Quartal 2029 |
| One Residence | Al Reem Island | One Development | Mixed | sold out | 2. Quartal 2028 |
| Radiant Atrium | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Apartments | status open | 1. Quartal 2029 |
| Radiant Elite Tower | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Mixed | status open | 4. Quartal 2028 |
| Radisson Residences | Al Reem Island | Royal Development Holding | Apartments | planned | 4. Quartal 2027 |
| Renad Tower | Al Reem Island | Tiger Properties | Apartments | status open | open |
| Riviera Residences | Al Reem Island | Mered | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Rotana Residences North Tower | Al Reem Island | Royal Development Holding | Mixed | sold out | 4. Quartal 2028 |
| Rotana Residences South Tower | Al Reem Island | Royal Development Holding | Mixed | sold out | 4. Quartal 2028 |
| Seamont Autograph Collection Residences Phase 2 | Al Reem Island | Saas Properties | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| The Artery Residences | Al Reem Island | IMKAN | Mixed | planned | 4. Quartal 2029 |
| Radiant Bridges | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Mixed | status open | 2. Quartal 2029 |
| Rixos Al Reem Residences | Al Reem Island | East and West Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Sunstone Residences | Al Reem Island | IMKAN | Mixed | planned | 3. Quartal 2028 |
| Radiant Wave | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Apartments | status open | 1. Quartal 2029 |
| Seamont Autograph Collection Residences | Al Reem Island | Saas Properties | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Tara Park | Al Reem Island | Modon Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Tara Park 2 by Modon | Al Reem Island | Modon Properties | Apartments | planned | 2. Quartal 2030 |
| The District | Al Reem Island | Reportage Real Estate | Mixed | planned | 2. Quartal 2029 |
| EVERGR1N House 2 | Al Satwa | Object 1 | Apartments | under construction | 3. Quartal 2026 (verstrichen, vom Bautraeger eingeraeumt) |
| Bayfront Marina Residences Towers A-C | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 3. Quartal 2029 |
| Bayside Marina Residences Tower 2 | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Canalside Marina Residences Tower A | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Canalside Marina Residences Tower B | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Capeside Marina Residences Tower A | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 2. Quartal 2030 |
| Capeside Marina Residences Tower B | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 2. Quartal 2030 |
| Pearlside Marina Residences Tower A | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 3. Quartal 2030 |
| Pearlside Marina Residences Tower B | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 3. Quartal 2030 |
| Pierside Marina Residence Towers A-C | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Pristine Beach Residences Tower A-D | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 3. Quartal 2029 |
| Starline Beach Residences Buildings 1-4 | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 2. Quartal 2029 |
| Yachtside Marina Residences Towers A-C | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | planned | 2. Quartal 2029 |
| Brabus Island Residences | Al Seef | Reportage Properties | Apartments | planned | 2029 |
| Safa Gate | Al Wasl | DAMAC Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Creekside Residence | Al Zorah | Al Zorah | Apartments | planned | 1. Quartal 2028 |
| Sealine Residence | Al Zorah | Al Zorah | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| The Gate 6 | Aljada | Arada Development | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | Binghatti Developers | Apartments | on sale | open |
| Samana Imperial Gardens | Arjan | Samana Developers | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| 15 Northside | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Avarra by Palace | Business Bay | Emaar | Apartments | planned | 2. Quartal 2031 |
| Bayz 102 by Danube | Business Bay | Danube Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 3. Quartal 2026 |
| Binghatti Skyrise Tower A | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 4. Quartal 2026 |
| Binghatti Skyrise Tower B | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 4. Quartal 2026 |
| Binghatti Skyrise Tower C | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 4. Quartal 2026 |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | planned | open |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | Binghatti Developers | Mixed | planned | open |
| Jumeirah Living Business Bay | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| One by Binghatti | Business Bay | Binghatti Developers | Mixed | on sale | 4. Quartal 2026 |
| Peninsula Five | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Peninsula Four | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Peninsula One | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Peninsula Three | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Peninsula Two | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Residence 110 | Business Bay | Select Group | Apartments | completed | open |
| Sobha Skyparks | Business Bay | Sobha Realty | Apartments | planned | 4. Quartal 2031 |
| The Edge | Business Bay | Select Group | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| Mawjan Residence | Corniche Ajman | Aqaar Developments | Apartments | planned | open |
| Damac Islands | DAMAC Islands | DAMAC Properties | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Damac Islands - Seychelles 2 | DAMAC Islands | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2029 |
| FIJI at Damac Islands | DAMAC Islands | DAMAC Properties | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Samana Boulevard Heights | DLRC | Samana Developers | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Samana Ibiza | DLRC | Samana Developers | Apartments | planned | 1. Quartal 2028 |
| Samana Parkville | DLRC | Samana Developers | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Belair at The Trump Estates By Damac | Damac Hills | DAMAC Properties | Villas | completed | open |
| Damac Hills - Lilac | Damac Hills | DAMAC Properties | Mixed | planned | 1. Quartal 2030 |
| Antigua | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 4. Quartal 2030 |
| Bahamas | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Bahamas Phase 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Townhouses | planned | 2. Quartal 2030 |
| Barbados | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Barbados 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Bermuda | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Damac Islands Phase 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Maui | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Townhouses | planned | 2. Quartal 2030 |
| Tahiti | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Tahiti 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Damac Lagoon - Lagoon Views 11 | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | planned | 2. Quartal 2027 |
| Damac Lagoon Views Andalucia | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2027 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | planned | 2. Quartal 2027 |
| Velencia | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Naya Residences | District One | Nakheel | Apartments | under construction | open |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 4. Quartal 2027 |
| Inaura Hotels & Residences | Downtown Dubai | Arada Development | Mixed | planned | 2. Quartal 2030 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | Emaar | Apartments | planned | 2. Quartal 2030 |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour | Emaar | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| Artistry One Residences | Dubai Design District | Select Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Artistry Phase 2 | Dubai Design District | Select Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| The Edit Tower A | Dubai Design District | Meraas | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| The Edit Tower B | Dubai Design District | Meraas | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| The Edit Tower C | Dubai Design District | Meraas | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| Samana Hills South 2 Tower A | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Samana Hills South 2 Tower B | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Samana Hills South 3 | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Samana Hills South Tower A | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Samana Hills South Tower B | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Samana South Haven | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Dubai Investment Park 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 1. Quartal 2029 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Dubai Investment Park 2 | DAMAC Properties | Mixed | planned | 1. Quartal 2029 |
| Verdana Residence 3 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 4 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 6 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 8 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Coral Isle Residences | Dubai Island A | GROVY Real Estate Development LLC | Apartments | planned | 2027 |
| Bay Grove Residences | Dubai Islands | Nakheel | Apartments | on sale | open |
| Bay Villas, Dubai Islands | Dubai Islands | Nakheel | Villas | under construction | open |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Dubai Islands | Imtiaz Developments | Apartments | under construction | 4. Quartal 2027 |
| Casagrand Hermina | Dubai Islands | Casagrand | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Rixos Hotel & Residences | Dubai Islands | Nakheel | Mixed | under construction | open |
| Samana Ocean Crest | Dubai Islands | Samana Developers | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Dubai Islands | Imtiaz Developments | Apartments | under construction | Oktober 2027 |
| VERDAN1A 4 | Dubai Land Residence Complex | Object 1 | Apartments | planned | 4. Quartal 2027 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | Dubai Marina | Select Group | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| ANWA ARIA | Dubai Maritime City | OMNIYAT | Apartments | on sale | 4. Quartal 2027 |
| Chelsea Residences 2 Tower B | Dubai Maritime City | DAMAC Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Samana Resorts Tower A | Dubai Production City | Samana Developers | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Samana Resorts Tower B | Dubai Production City | Samana Developers | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Samana Sky Views | Dubai Production City | Samana Developers | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 2. Quartal 2026 (verstrichen, Quelle unveraendert) |
| Cresswell Plaza | Dubai South | Merath Development | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| AUREL1A Residence | Dubai Sports City | Object 1 | Apartments | planned | 1. Quartal 2028 |
| Cove Edition 6 by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Imtiaz Developments | Apartments | under construction | 4. Quartal 2027 |
| R. Hills | Dubailand | Reportage Properties | Townhouses | planned | 4. Quartal 2028 |
| Sky Gardens Tower | Emirates City | GJ Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2028 |
| Terra Gardens Building 2 | Expo City | Emaar | Mixed | planned | 4. Quartal 2029 |
| Terra Woods Building 1 | Expo City | Emaar | Mixed | planned | 1. Quartal 2030 |
| Terra Woods Building 2 | Expo City | Emaar | Mixed | planned | 1. Quartal 2030 |
| Terra Woods Building 3 | Expo City | Emaar | Mixed | planned | 1. Quartal 2030 |
| Fahid Beach Terraces | Fahid Island | Aldar | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Greenfield 2 by Samana | International City Phase 2 | Samana Developers | Apartments | planned | 3. Quartal 2029 |
| Greenfield by Samana | International City Phase 2 | Samana Developers | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Binghatti Amberhall | JVC District 13 | Binghatti Developers | Apartments | on sale | 1. Quartal 2026 |
| Eltiera Heights | Jumeirah Islands | Ellington Properties | Apartments | planned | open |
| 1WOOD Residence 2 | Jumeirah Village Circle (JVC) | Object 1 | Apartments | planned | 4. Quartal 2027 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle (JVC) | Binghatti Developers | Apartments | on sale | Juli 2027 |
| IR1DIAN Park | Jumeirah Village Circle (JVC) | Object 1 | Apartments | planned | 2. Quartal 2027 |
| Rome 3 by Samana | MBR City | Samana Developers | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Samana Barari Avenue | Majan | Samana Developers | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Samana Barari Heights | Majan | Samana Developers | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Samana Business Park | Majan | Samana Developers | Mixed | planned | 3. Quartal 2028 |
| VELA Viento, Dorchester Collection | Marasi Bay | OMNIYAT | Apartments | on sale | 3. Quartal 2027 |
| Chelsea Residences 2 By Damac | Maritime City | DAMAC Properties | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Nautica Phase 1 | Maritime City | Select Group | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| Nautica Phase 2 | Maritime City | Select Group | Apartments | planned | 4. Quartal 2026 |
| Lunara on The Strand | Marjan Beach District | RAK Properties PJSC | Apartments | on sale | 1. Quartal 2029 |
| Cape Hayat Phase 2 | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | completed | open |
| Enta Mina Residences | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2028 |
| Anantara Mina Ras Al Khaimah Residences | Mina Al Arab | RAK Properties | Mixed | planned | 3. Quartal 2028 |
| Cape Hayat By Rak | Mina Al Arab | RAK Properties | Mixed | planned | 4. Quartal 2026 |
| Mirasol 2 | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | planned | 3. Quartal 2028 |
| Nura | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| SKAI | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Solera | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Sera 1 Tower A | Mina Rashid | Emaar | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Belmore Residences | Mohammed Bin Rashid City | Ellington Properties | Apartments | planned | open |
| The Watercrest | Mohammed Bin Rashid City | Ellington Properties | Villas | planned | open |
| Olfah 1 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Olfah 4 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Olfah 5 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Palace Residences 1 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| Palace Residences 2 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | planned | 1. Quartal 2029 |
| FLU1D ONE | Palm Deira | Object 1 | Apartments | planned | 2. Quartal 2028 |
| Palm Jebel Ali | Palm Jebel Ali | Nakheel | Mixed | under construction | open |
| Como Residences | Palm Jumeirah | Nakheel | Apartments | planned | open |
| Olaia Residences | Palm Jumeirah | Gulf House Real Estate Development | Apartments | planned | 2027 |
| Palm Beach Towers | Palm Jumeirah | Nakheel | Apartments | under construction | open |
| Palm Central Private Residences | Palm Jumeirah | Nakheel | Apartments | on sale | open |
| Six Senses Residences | Palm Jumeirah | Select Group | Apartments | completed | open |
| The Alba Residences, Dorchester Collection | Palm Jumeirah | OMNIYAT | Apartments | on sale | 3. Quartal 2028 |
| Avita | Palm Jumeirah | Beyond Developments | Apartments | planned | 3. Quartal 2029 |
| Bella | Palm Jumeirah | Beyond Developments | Apartments | planned | 3. Quartal 2029 |
| Infinity Villas | Ramhan Island | Eagle Hills | Villas | planned | 4. Quartal 2029 |
| Ramhan Island Villas Phase 3 | Ramhan Island | Eagle Hills Properties LLC | Villas | sold out | 4. Quartal 2027 |
| Ramhan Island Villas Phase 4 by Eagle | Ramhan Island | Eagle Hills | Villas | planned | 3. Quartal 2028 |
| Ramhan Island Villas Phase 5 | Ramhan Island | Eagle Hills Properties LLC | Villas | planned | 2. Quartal 2027 |
| Ramhan Island Villas Phase 6 | Ramhan Island | Eagle Hills | Villas | planned | 2. Quartal 2027 |
| Ramhan Island Villas Phase 7 | Ramhan Island | Eagle Hills | Villas | planned | 2. Quartal 2027 |
| The Bristol at Ramhan Island | Ramhan Island | Eagle Hills | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Ras Al Khaimah Gateway | Ras Al Khaimah | RAK Properties | Apartments | completed | open |
| Al Sidr | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Villas | planned | 3. Quartal 2027 |
| Baccarat Residences | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Mixed | planned | 3. Quartal 2029 |
| Bloom Arjaan | Saadiyat Island | Bloom Properties | Apartments | completed | open |
| Ethir | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Mixed | completed | open |
| Faya Al Saadiyat | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Villas | planned | 4. Quartal 2027 |
| Henge Residences | Saadiyat Island | Nord Development | Mixed | planned | 1. Quartal 2028 |
| Mamsha Gardens B | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Mixed | planned | 4. Quartal 2028 |
| Mamsha Palm | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | planned | 4. Quartal 2028 |
| Manarat Living Phase 3 | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | sold out | open |
| Saadiyat Grove | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | completed | open |
| Saadiyat Lagoons Phase 2 | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Mixed | completed | open |
| Sensi by Reportage | Saadiyat Island | Reportage Real Estate | Mixed | planned | 2. Quartal 2029 |
| The Fountain View Residences | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Mixed | planned | 3. Quartal 2028 |
| The Grove - Heart | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | completed | open |
| The Row Phase 2 Saadiyat | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| The Row Saadiyat | Saadiyat Island | Aldar | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| The Source Terraces | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | sold out | open |
| Skyscape Avenue | Sobha Hartland 2 | Sobha Realty | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
| Skyvue Altier | Sobha Hartland 2 | Sobha Realty | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| Skyvue Solair | Sobha Hartland 2 | Sobha Realty | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Villas | planned | 3. Quartal 2030 |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Villas | planned | 3. Quartal 2030 |
| The Grove at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Villas | planned | 3. Quartal 2030 |
| Serro | The Heights Country Club and Wellness | Emaar | Villas | planned | 1. Quartal 2030 |
| Salva | The Heights Country Club | Emaar | Villas | planned | 3. Quartal 2030 |
| Serro 2 | The Heights Country Club | Emaar | Villas | planned | 2. Quartal 2030 |
| Mareva 2 The Oasis | The Oasis by Emaar | Emaar | Villas | planned | 1. Quartal 2030 |
| Mareva The Oasis | The Oasis by Emaar | Emaar | Villas | planned | 1. Quartal 2030 |
| Avelia | The Valley by Emaar | Emaar | Villas | planned | 4. Quartal 2029 |
| Ovelle | The Valley by Emaar | Emaar | Villas | planned | 4. Quartal 2029 |
| Sharjah Sustainable City II | Umm Fanain | Shurooq Developers | Townhouses | planned | 4. Quartal 2028 |
| Cascada | Waada | BT Properties | Apartments | planned | 2028 |
| Waada - Raiha | Waada | BT Properties | Villas | planned | 2028 |
| Waada - Rayhan 1 | Waada | BT Properties | Townhouses | planned | 2028 |
| The Canopies (Buildings 1-6) | Yas Island | Aldar | Apartments | planned | 3. Quartal 2030 |
| Vista Del Mar | Yas Island | Merath Development | Mixed | status open | open |
| Yas Park Place (1, 2, 3, 4, 5) | Yas Island | Aldar | Apartments | planned | 1. Quartal 2030 |
| Akala Hotels and Residences | Za'abeel | Arada Development | Apartments | planned | 4. Quartal 2029 |
Individual project pages are currently in German; they contain the recorded data, the source and the retrieval date.