Eigentum für EU-Bürger: möglich · Register: belastbar · Anzahlung: gesetzlich gesichert
Rechtsrahmen
Eigentum für Ausländer
Volleigentum nur in den ausgewiesenen Freehold-Zonen. Außerhalb bleiben Leasehold und Nutzungsrechte.
Rechtsgrundlage: Dubai: Gesetz 7/2006 über Immobilienregistrierung
Anzahlungssicherung
Dubai Land Department führt amtliches Register von 29 akkreditierten Escrow-Treuhandbanken für Bauträgerprojekte
Quelle: dubailand.gov.ae · 2026
Aufenthalt
Golden Visa ab AED 2 Mio Immobilienbesitz (ca. 545.000 USD), verlängerbar, keine Anwesenheitspflicht; seit 2026 auch Off-Plan
Quelle: u.ae
Was in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Erstes zu klären ist
- Exit. Ob es einen funktionierenden Zweitmarkt gibt und ob du den Verkaufserlös aus dem Land bekommst.
- Einstiegspreis. Ob der Quadratmeterpreis für die konkrete Lage stimmt - Landesmittel sagen wenig.
- Naturgefahren. Erdbeben-, Sturm-, Flut- und Waldbrandexposition am konkreten Standort, nicht im Landesmittel.
- Mietrendite. Ob die Bruttorendite nach Leerstand, Verwaltung und Quellensteuer noch trägt.
Erfasste Bauträger
Mit einem erfassten Projekt
Diese Unternehmen haben in diesem Index bisher genau ein Projekt. Eine eigene Seite bekommen sie ab dem zweiten, sonst wäre sie eine Dublette der Projektseite.
- Al Thuriah Properties 1 Projekt
- Aqaar Developments 1 Projekt
- Ardee Developments 1 Projekt
- Bloom Properties 1 Projekt
- Casagrand 1 Projekt
- Danube Properties 1 Projekt
- East and West Properties 1 Projekt
- GROVY Real Estate Development LLC 1 Projekt
- Gulf House Real Estate Development 1 Projekt
- Mantra Properties 1 Projekt
- Mered 1 Projekt
- Nord Development 1 Projekt
- Ohana Development 1 Projekt
- RAK Properties PJSC 1 Projekt
- Shurooq Developers 1 Projekt
Erfasste Projekte
| Projekt | Ort | Bauträger | Typ | Status | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajman Creek Towers | Ajman Free Zone | GJ Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Tiger Downtown Ajman Tower A | Al Alia | Tiger Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Tiger Downtown Ajman Tower B | Al Alia | Tiger Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Tiger Downtown Ajman Tower C | Al Alia | Tiger Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| BlueBell Residence | Al Amerah | GJ Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| River Cove Residences A | Al Bahia | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| River Cove Residences B | Al Bahia | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| The Orchard | Al Bahia | Sobha Realty | Villen | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| The Terraces | Al Bahia | Sobha Realty | Villen | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Soto Grande Tower 2 | Al Hamra Village | Ellington Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Soto Grande Tower I | Al Hamra Village | Ellington Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Bashayer Residence 3 | Al Hudayriat Island | Modon | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Bashayer Residences 2 | Al Hudayriat Island | Modon | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Hudayriyat Golf Estates | Al Hudayriat Island | Modon | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| Binghatti Cullinan | Al Jaddaf | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2027 |
| Al Ghaf | Al Khan | Tiger Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| S1 Tower | Al Mamzar | Al Thuriah Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Acacia by BNW Developments | Al Marjan Island | BNW Developments | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Beach House | Al Marjan Island | RAK Properties | Reihenhaus | fertiggestellt | offen |
| Cala Del Mar | Al Marjan Island | Ellington Properties | Apartments | im Vertrieb | offen |
| Costa Mare Tower 2 | Al Marjan Island | Ellington Properties | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Fairmont Residences | Al Marjan Island | Ardee Developments | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Jacob & Co Residences | Al Marjan Island | Mantra Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Lunara The Strand | Al Marjan Island | RAK Properties | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Nikki Beach Residences | Al Marjan Island | Aldar | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Rosso Bay Residences | Al Marjan Island | Aldar | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Tonino Lamborghini Residences | Al Marjan Island | BNW Developments | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Laura | Al Menhaz | Arada Development | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Layan | Al Menhaz | Arada Development | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Sedra | Al Menhaz | Arada Development | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Manchester City Yas Residences | Al Raha Beach | Ohana Development | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Barajeel Tower A | Al Rashidiya | GJ Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Barajeel Tower B | Al Rashidiya | GJ Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Oasis Tower 3 | Al Rashidiya | GJ Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| A1LA Residence | Al Reem Island | Object 1 | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Joud Residence | Al Reem Island | One Development | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| One Residence | Al Reem Island | One Development | Gemischt | ausverkauft | 2. Quartal 2028 |
| Radiant Atrium | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Apartments | ausverkauft | 3. Quartal 2027 |
| Radiant Elite Tower | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Gemischt | ausverkauft | 4. Quartal 2028 |
| Radisson Residences | Al Reem Island | Royal Development Holding | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Renad Tower | Al Reem Island | Tiger Properties | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2026 |
| Riviera Residences | Al Reem Island | Mered | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Rotana Residences North Tower | Al Reem Island | Royal Development Holding | Gemischt | ausverkauft | 4. Quartal 2028 |
| Rotana Residences South Tower | Al Reem Island | Royal Development Holding | Gemischt | ausverkauft | 4. Quartal 2028 |
| Seamont Autograph Collection Residences Phase 2 | Al Reem Island | Saas Properties | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| The Artery Residences | Al Reem Island | IMKAN | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Radiant Bridges | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| Rixos Al Reem Residences | Al Reem Island | East and West Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Sunstone Residences | Al Reem Island | IMKAN | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Radiant Wave | Al Reem Island | Radiant Enterprises Real Estate | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Seamont Autograph Collection Residences | Al Reem Island | Saas Properties | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Tara Park | Al Reem Island | Modon Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Tara Park 2 by Modon | Al Reem Island | Modon Properties | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| The District | Al Reem Island | Reportage Real Estate | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| EVERGR1N House 2 | Al Satwa | Object 1 | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2026 |
| Bayfront Marina Residences Towers A-C | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Bayside Marina Residences Tower 2 | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Canalside Marina Residences Tower A | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Canalside Marina Residences Tower B | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Capeside Marina Residences Tower A | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Capeside Marina Residences Tower B | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Pearlside Marina Residences Tower A | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| Pearlside Marina Residences Tower B | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| Pierside Marina Residence Towers A-C | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Pristine Beach Residences Tower A-D | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Starline Beach Residences Buildings 1-4 | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| Yachtside Marina Residences Towers A-C | Al Seanneeah | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| Brabus Island Residences | Al Seef | Reportage Properties | Apartments | in Planung | 2029 |
| Safa Gate | Al Wasl | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Creekside Residence | Al Zorah | Al Zorah | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2028 |
| Sealine Residence | Al Zorah | Al Zorah | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| The Gate 6 | Aljada | Arada Development | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Samana Imperial Gardens | Arjan | Samana Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| 15 Northside | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Avarra by Palace | Business Bay | Emaar | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2031 |
| Bayz 102 by Danube | Business Bay | Danube Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2027 |
| Binghatti Skyrise Tower A | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Binghatti Skyrise Tower B | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Binghatti Skyrise Tower C | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2027 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | Binghatti Developers | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| Jumeirah Living Business Bay | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| One by Binghatti | Business Bay | Binghatti Developers | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2027 |
| Peninsula Five | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Peninsula Four | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Peninsula One | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Peninsula Three | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Peninsula Two | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Residence 110 | Business Bay | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Sobha Skyparks | Business Bay | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2031 |
| The Edge | Business Bay | Select Group | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Mawjan Residence | Corniche Ajman | Aqaar Developments | Apartments | in Planung | offen |
| Damac Islands | DAMAC Islands | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Damac Islands - Seychelles 2 | DAMAC Islands | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| FIJI at Damac Islands | DAMAC Islands | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Samana Boulevard Heights | DLRC | Samana Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Samana Ibiza | DLRC | Samana Developers | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2028 |
| Samana Parkville | DLRC | Samana Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Belair at The Trump Estates By Damac | Damac Hills | DAMAC Properties | Villen | fertiggestellt | offen |
| Damac Hills - Lilac | Damac Hills | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Antigua | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2030 |
| Bahamas | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Bahamas Phase 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Reihenhaus | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Barbados | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Barbados 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Bermuda | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Damac Islands Phase 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Maui | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Reihenhaus | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Tahiti | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Tahiti 2 | Damac Islands 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Damac Lagoon - Lagoon Views 11 | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| Damac Lagoon Views Andalucia | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2027 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| Velencia | Damac Lagoons | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Naya Residences | District One | Nakheel | Apartments | im Bau | offen |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Inaura Hotels & Residences | Downtown Dubai | Arada Development | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | Emaar | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour | Emaar | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Artistry One Residences | Dubai Design District | Select Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Artistry Phase 2 | Dubai Design District | Select Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| The Edit Tower A | Dubai Design District | Meraas | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| The Edit Tower B | Dubai Design District | Meraas | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| The Edit Tower C | Dubai Design District | Meraas | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Samana Hills South 2 Tower A | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Samana Hills South 2 Tower B | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Samana Hills South 3 | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Samana Hills South Tower A | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Samana Hills South Tower B | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Samana South Haven | Dubai Industrial City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Dubai Investment Park 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Dubai Investment Park 2 | DAMAC Properties | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Verdana Residence 3 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 4 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 6 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Verdana Residence 8 | Dubai Investments Park (DIP) | Reportage Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Coral Isle Residences | Dubai Island A | GROVY Real Estate Development LLC | Apartments | in Planung | 2027 |
| Bay Grove Residences | Dubai Islands | Nakheel | Apartments | im Vertrieb | offen |
| Bay Villas, Dubai Islands | Dubai Islands | Nakheel | Villen | im Bau | offen |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Dubai Islands | Imtiaz Developments | Apartments | im Bau | 4. Quartal 2027 |
| Casagrand Hermina | Dubai Islands | Casagrand | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Rixos Hotel & Residences | Dubai Islands | Nakheel | Gemischt | im Vertrieb | offen |
| Samana Ocean Crest | Dubai Islands | Samana Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Dubai Islands | Imtiaz Developments | Apartments | im Bau | Oktober 2027 |
| VERDAN1A 4 | Dubai Land Residence Complex | Object 1 | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | Dubai Marina | Select Group | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| ANWA ARIA | Dubai Maritime City | OMNIYAT | Apartments | im Vertrieb | 4. Quartal 2027 |
| Chelsea Residences 2 Tower B | Dubai Maritime City | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Samana Resorts Tower A | Dubai Production City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Samana Resorts Tower B | Dubai Production City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Samana Sky Views | Dubai Production City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2026 |
| Cresswell Plaza | Dubai South | Merath Development | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| AUREL1A Residence | Dubai Sports City | Object 1 | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2028 |
| Cove Edition 6 by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | Imtiaz Developments | Apartments | im Bau | 4. Quartal 2027 |
| R. Hills | Dubailand | Reportage Properties | Reihenhaus | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Sky Gardens Tower | Emirates City | GJ Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2028 |
| Terra Gardens Building 2 | Expo City | Emaar | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Terra Woods Building 1 | Expo City | Emaar | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Terra Woods Building 2 | Expo City | Emaar | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Terra Woods Building 3 | Expo City | Emaar | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Fahid Beach Terraces | Fahid Island | Aldar | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Greenfield 2 by Samana | International City Phase 2 | Samana Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Greenfield by Samana | International City Phase 2 | Samana Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Binghatti Amberhall | JVC District 13 | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Eltiera Heights | Jumeirah Islands | Ellington Properties | Apartments | im Vertrieb | offen |
| 1WOOD Residence 2 | Jumeirah Village Circle (JVC) | Object 1 | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle (JVC) | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| IR1DIAN Park | Jumeirah Village Circle (JVC) | Object 1 | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| Rome 3 by Samana | MBR City | Samana Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Samana Barari Avenue | Majan | Samana Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Samana Barari Heights | Majan | Samana Developers | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Samana Business Park | Majan | Samana Developers | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| VELA Viento, Dorchester Collection | Marasi Bay | OMNIYAT | Apartments | im Vertrieb | 3. Quartal 2027 |
| Chelsea Residences 2 By Damac | Maritime City | DAMAC Properties | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Nautica Phase 1 | Maritime City | Select Group | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Nautica Phase 2 | Maritime City | Select Group | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Lunara on The Strand | Marjan Beach District | RAK Properties PJSC | Apartments | im Vertrieb | 1. Quartal 2029 |
| Maybach Six Tower A | Mercedes-Benz Places Binghatti City | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Maybach Six Tower B | Mercedes-Benz Places Binghatti City | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Maybach Ultimate Luxury Tower A | Mercedes-Benz Places Binghatti City | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Maybach Ultimate Luxury Tower B | Mercedes-Benz Places Binghatti City | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Project Maybach | Mercedes-Benz Places Binghatti City | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Vision Iconic | Mercedes-Benz Places Binghatti City | Binghatti Developers | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Cape Hayat Phase 2 | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Enta Mina Residences | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2028 |
| Anantara Mina Ras Al Khaimah Residences | Mina Al Arab | RAK Properties | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Cape Hayat By Rak | Mina Al Arab | RAK Properties | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2026 |
| Mirasol 2 | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Nura | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| SKAI | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Solera | Mina Al Arab | RAK Properties | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Sera 1 Tower A | Mina Rashid | Emaar | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Belmore Residences | Mohammed Bin Rashid City | Ellington Properties | Apartments | im Vertrieb | offen |
| The Watercrest | Mohammed Bin Rashid City | Ellington Properties | Villen | im Vertrieb | offen |
| Olfah 1 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Olfah 4 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Olfah 5 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Palace Residences 1 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| Palace Residences 2 | Muwaileh Commercial | Alef Group | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2029 |
| FLU1D ONE | Palm Deira | Object 1 | Apartments | in Planung | 2. Quartal 2028 |
| Palm Jebel Ali | Palm Jebel Ali | Nakheel | Gemischt | im Bau | offen |
| Como Residences | Palm Jumeirah | Nakheel | Apartments | in Planung | offen |
| Olaia Residences | Palm Jumeirah | Gulf House Real Estate Development | Apartments | in Planung | 2027 |
| Palm Beach Towers | Palm Jumeirah | Nakheel | Apartments | im Bau | offen |
| Palm Central Private Residences | Palm Jumeirah | Nakheel | Apartments | im Vertrieb | offen |
| Six Senses Residences | Palm Jumeirah | Select Group | Apartments | fertiggestellt | offen |
| The Alba Residences, Dorchester Collection | Palm Jumeirah | OMNIYAT | Apartments | im Vertrieb | 3. Quartal 2028 |
| Avita | Palm Jumeirah | Beyond Developments | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Bella | Palm Jumeirah | Beyond Developments | Apartments | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Infinity Villas | Ramhan Island | Eagle Hills | Villen | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Ramhan Island Villas Phase 3 | Ramhan Island | Eagle Hills Properties LLC | Villen | ausverkauft | 4. Quartal 2027 |
| Ramhan Island Villas Phase 4 by Eagle | Ramhan Island | Eagle Hills | Villen | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| Ramhan Island Villas Phase 5 | Ramhan Island | Eagle Hills Properties LLC | Villen | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| Ramhan Island Villas Phase 6 | Ramhan Island | Eagle Hills | Villen | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| Ramhan Island Villas Phase 7 | Ramhan Island | Eagle Hills | Villen | in Planung | 2. Quartal 2027 |
| The Bristol at Ramhan Island | Ramhan Island | Eagle Hills | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Ras Al Khaimah Gateway | Ras Al Khaimah | RAK Properties | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Al Sidr | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Villen | in Planung | 3. Quartal 2027 |
| Baccarat Residences | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2029 |
| Bloom Arjaan | Saadiyat Island | Bloom Properties | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Ethir | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Gemischt | fertiggestellt | offen |
| Faya Al Saadiyat | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Villen | in Planung | 4. Quartal 2027 |
| Henge Residences | Saadiyat Island | Nord Development | Gemischt | in Planung | 1. Quartal 2028 |
| Mamsha Gardens B | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Gemischt | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Mamsha Palm | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Manarat Living Phase 3 | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | ausverkauft | offen |
| Nobu Residences 2 | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Gemischt | im Vertrieb | offen |
| Saadiyat Grove | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | fertiggestellt | offen |
| Saadiyat Lagoons Phase 2 | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Gemischt | fertiggestellt | offen |
| Sensi by Reportage | Saadiyat Island | Reportage Real Estate | Gemischt | in Planung | 2. Quartal 2029 |
| The Fountain View Residences | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Gemischt | in Planung | 3. Quartal 2028 |
| The Grove - Heart | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | fertiggestellt | offen |
| The Row Phase 2 Saadiyat | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| The Row Saadiyat | Saadiyat Island | Aldar | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| The Source Terraces | Saadiyat Island | Aldar Properties PJSC | Apartments | ausverkauft | offen |
| Skyscape Avenue | Sobha Hartland 2 | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Skyvue Altier | Sobha Hartland 2 | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Skyvue Solair | Sobha Hartland 2 | Sobha Realty | Apartments | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Villen | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Villen | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| The Grove at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Sobha Realty | Villen | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| Serro | The Heights Country Club and Wellness | Emaar | Villen | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Salva | The Heights Country Club | Emaar | Villen | in Planung | 3. Quartal 2030 |
| Serro 2 | The Heights Country Club | Emaar | Villen | in Planung | 2. Quartal 2030 |
| Mareva 2 The Oasis | The Oasis by Emaar | Emaar | Villen | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Mareva The Oasis | The Oasis by Emaar | Emaar | Villen | in Planung | 1. Quartal 2030 |
| Avelia | The Valley by Emaar | Emaar | Villen | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Ovelle | The Valley by Emaar | Emaar | Villen | in Planung | 4. Quartal 2029 |
| Sharjah Sustainable City II | Umm Fanain | Shurooq Developers | Reihenhaus | in Planung | 4. Quartal 2028 |
| Cascada | Waada | BT Properties | Apartments | in Planung | 2028 |
| Waada - Raiha | Waada | BT Properties | Villen | in Planung | 2028 |
